CATEGORIA MAYOR VARONIL | |||
PATERNO | MATERNO | NOMBRE | ESCUELA |
REYES | BELTRAN | STEPHEN DEAN | FACPYA |
ROBLES | RODRIGUEZ | GIL | FOD |
CEPEDA | RODRIGUEZ | ERIK ALBERTO | FOD |
CEPEDA | RODRIGUEZ | EDGAR ROBERTO | C. POLITICAS |
HERNANDEZ | ROA | RUBEN | FACPYA |
BARCO | RANGEL | JOSE ISABEL | C. POLITICAS |
CHI | CANUL | JESUS MANUEL | FOD |
DEL TORO | GUILLEN | JOSE SAUL | FIME |
CORONA | COLUNGA | AZAEL | FACPYA |
JUAREZ | MORENO | RAUL | ARQUITECTURA |
RODRIGUEZ | GAONA | ANGEL ALDAHIR | FOD |
PEREZ | FUENTES | RIGOBERTO | FOD |
SANCHEZ | TOVAR | OCTAVIO ADOLFO | MEDICINA |
GUERRERO | GUERRA | ABRAHAM | C. QUIMICAS |
LUIS | MARTINEZ | JULIO CESAR | FOD |
MADRIGAL | RANGEL | JOSE ANGEL | FOD |
GARZA | GARZA | GERARDO FRANCISCO | C. QUIMICAS |
RIVAS | MARTINEZ | VICTOR OBRAYAN | FOD |
AVILA | DIAZ | LUIS ANGEL | DERECHO |
MENDOZA | MURILLO | JULIO ALBERTO | FACPYA |
ARELLANO | BARCO | ALFONSO | FOD |
CASTILLO | BUSTAMANTE | FIDEL ERNESTO | FOD |
MUÑOZ | MARTINEZ | JONATHAN | FOD |
FLORES | CANTERO | ALEJANDRO | FOD |
VAZQUEZ | MENDEZ | ANTONIO | FOD |
VALADEZ | BENDERAS | MOISES EDUARDO | FOD |
CATEGORIA MAYOR FEMENIL |
|||
PATERNO | MATERNO | NOMBRE | ESCUELA |
GARZA | GARZA | ALEJANDRA | POST FOD |
VALDEZ | PALACIOS | CECILIA ESTEFANIA | SALUD PUBLICA |
MAURICIO | ESPINOZA | PATRICIA | FOD |
GUERRERO | GALLEGOS | JESSICA FABIOLA | DERECHO |
SELVAS | SARTI | GISSEL KARINA | SALUD PUBLICA |
LOPEZ | GARCIA | MARIA CAROLINA | FOD |
ALVAREZ | SOLORZANO | CENDELARIA GUADALUPE | ENFERMERIA |
DOMINGUEZ | ARIAS | ARANZA | FIME |
GASPAR | RAMIREZ | MARIA DEL SOCORRO | FOD |
GONZALEZ | DIEGUEZ | ROSELLY AMAIRANI | TECNICA MEDICA |
LUGO | LOPEZ | CAROLINA GUADALUPE | FOD |
ORTIZ | CATACHE | EDITH | FOD |
CATEGORIA JUVENIL VARONIL |
|||
PATERNO | MATERNO | NOMBRE | ESCUELA |
VILLANUEVA | ORTIZ | SERGIO | PREPA 16 |
QUIROZ | GONZALEZ | ALEXIS DE JESUS | PREPA 9 |
REYES | SILVA | LEONARDO ALBERTO | PREPA 9 |
NOVAK | ESPINOZA | RONALDO DE JESUS | PREPA 22 |
SUAREZ | CASTILLO | REYNOL | PREPA 11 |
JERONIMO | PENICHE | GABRIEL | PREPA 11 |
AVILA | DIAZ | FRANCISCO JAVIER | PREPA 11 |
PALOMO | BRISEÑO | DAVID HUMBERTO | PREPA 9 |
RUIZ | REYNA | DILAN | PREPA 3 |
BELTRAN | GONZALEZ | ANTONIO | PREPA 3 |
MORALES | LOYA | BRANDON | PREPA 9 |
CATEGORIA JUVENIL FEMENIL |
|||
PATERNO | MATERNO | NOMBRE | ESCUELA |
CONSTANTINO | LEIJA | ODETH ALEJANDRA | PREPA 9 |
CISNEROS | MARTINEZ | GABRIELA CAROLINA | PREPA 9 |
MORA | SAUCEDA | SILVIA CRISTAL | PREPA 22 |
QUIROZ | GONZALEZ | YARETSY DE JESUS | PREPA 9 |
HINOJOSA | VILLARREAL | DEISY | PREPA 11 |
BARCO | RANGEL | LIZETH ESTEFANIA | PREPA 9 |
KU | RUIZ | DANIEL JACINTO | PREPA 9 |
HERNANDEZ | HERNANDEZ | KARINA ELIZABETH | PREPA 9 |
RODRIGUEZ | DIAZ | LAURA PATRICIA | PREPA 9 |
DE LEON | NIÑO | MIRANDA LIZBETH | PREPA 9 |
BATRES | GONZALEZ | ANA MARGARITA | PREPA 8 |
SOLIS | GONZALEZ | PRISCILA DAYANA | PREPA 8 |
PEREZ | CASTILLO | EDITH MARLEN | PREPA 9 |
VELIZ | LOPEZ | DANIELA ARLETTE | PREPA 16 |
PEREZ | ZUÑIGA | ERICK RAFAEL | PREPA 9 |
MARTINEZ | BARCO | SILVIA PAOLA | PREPA 9 |
ARELLANO | BARCO | IRENE | PREPA 9 |
BARCO | RAMIREZ | MARIA ISABEL | PREPA 9 |
RODRIGUEZ | SANCHEZ | ANA PAOLA | PREPA 16 |